INFORMATION OF SHARES
ΑΝΑΔΙΑΡΘΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Date added: | 29/12/2022 |
Date modified: | 29/12/2022 |
Filesize: | 104.64 KB |
Downloads: | 12 |
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Date added: | 30/09/2022 |
Date modified: | 30/09/2022 |
Filesize: | 1.29 MB |
Downloads: | 51 |
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
Date added: | 24/06/2022 |
Date modified: | 24/06/2022 |
Filesize: | 378.61 KB |
Downloads: | 66 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 17/06/2022
Date added: | 20/06/2022 |
Date modified: | 21/06/2022 |
Filesize: | 211.86 KB |
Downloads: | 58 |
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 17 06 2022
Date added: | 27/05/2022 |
Date modified: | 27/05/2022 |
Filesize: | 489.74 KB |
Downloads: | 51 |
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΦΗΨΟΥ
Date added: | 27/05/2022 |
Date modified: | 27/05/2022 |
Filesize: | 740.81 KB |
Downloads: | 27 |
ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Date added: | 27/05/2022 |
Date modified: | 27/05/2022 |
Filesize: | 645.99 KB |
Downloads: | 32 |
Year 2021 Financial Report ZIP download
Date added: | 03/05/2022 |
Date modified: | 03/05/2022 |
Filesize: | 0.00 KB |
Downloads: | 89 |
Year 2021 Financial Report – XHTML
Date added: | 03/05/2022 |
Date modified: | 03/05/2022 |
Filesize: | 0.00 KB |
Downloads: | 63 |
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2021
Date added: | 03/05/2022 |
Date modified: | 03/05/2022 |
Filesize: | 1.87 MB |
Downloads: | 112 |