ΠΛΗΡΟΦΟΡIΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ
Date added: | 08/05/2020 |
Date modified: | 25/05/2020 |
Filesize: | 136.25 KB |
Downloads: | 69 |
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Date added: | 08/05/2020 |
Date modified: | 08/05/2020 |
Filesize: | 2.28 MB |
Downloads: | 66 |
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Date added: | 30/09/2019 |
Date modified: | 30/09/2019 |
Filesize: | 652.91 KB |
Downloads: | 226 |
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Date added: | 09/09/2019 |
Date modified: | 09/09/2019 |
Filesize: | 136.60 KB |
Downloads: | 106 |
ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ
Date added: | 09/09/2019 |
Date modified: | 09/09/2019 |
Filesize: | 137.24 KB |
Downloads: | 59 |
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
Date added: | 14/06/2019 |
Date modified: | 14/06/2019 |
Filesize: | 183.37 KB |
Downloads: | 463 |
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
Date added: | 23/05/2019 |
Date modified: | 23/05/2019 |
Filesize: | 116.42 KB |
Downloads: | 77 |
ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
Date added: | 23/05/2019 |
Date modified: | 23/05/2019 |
Filesize: | 107.12 KB |
Downloads: | 56 |
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Date added: | 23/05/2019 |
Date modified: | 23/05/2019 |
Filesize: | 127.32 KB |
Downloads: | 424 |
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2018
Date added: | 30/04/2019 |
Date modified: | 30/04/2019 |
Filesize: | 739.97 KB |
Downloads: | 165 |