2021
Year 2021 Financial Report ZIP download
Date added: | 03/05/2022 |
Date modified: | 03/05/2022 |
Filesize: | 0.00 KB |
Downloads: | 19 |
Year 2021 Financial Report – XHTML
Date added: | 03/05/2022 |
Date modified: | 03/05/2022 |
Filesize: | 0.00 KB |
Downloads: | 11 |
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2021
Date added: | 03/05/2022 |
Date modified: | 03/05/2022 |
Filesize: | 1.87 MB |
Downloads: | 26 |
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2021
Date added: | 30/09/2021 |
Date modified: | 30/09/2021 |
Filesize: | 1.28 MB |
Downloads: | 170 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 03.09.2021
Date added: | 07/09/2021 |
Date modified: | 07/09/2021 |
Filesize: | 205.43 KB |
Downloads: | 182 |
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 2020
Date added: | 03/09/2021 |
Date modified: | 03/09/2021 |
Filesize: | 437.28 KB |
Downloads: | 123 |
ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Date added: | 10/08/2021 |
Date modified: | 10/08/2021 |
Filesize: | 12.00 KB |
Downloads: | 118 |
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Date added: | 10/08/2021 |
Date modified: | 10/08/2021 |
Filesize: | 1.61 MB |
Downloads: | 131 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Date added: | 16/07/2021 |
Date modified: | 23/07/2021 |
Filesize: | 284.27 KB |
Downloads: | 213 |
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ
Date added: | 15/07/2021 |
Date modified: | 15/07/2021 |
Filesize: | 565.69 KB |
Downloads: | 120 |